- Каталог
- Информация
- Размеры
- Beuchat - Размеры гидрокостюмов
Размерная сетка гидрокостюмов Beuchat
Мужские
Размер |
Рост |
Грудь |
Талия |
Бедра |
||||
XS = 1 | 166/171 | 84 | 72 | 84 | ||||
S = 2 | 171/176 | 92 | 78 | 90 | ||||
M = 3 | 176/181 | 100 | 84 | 96 | ||||
M Long | 186/191 | 100 | 84 | 96 | ||||
M Large | 176/181 | 116 | 96 | 108 | ||||
L = 4 | 181/186 | 108 | 90 | 102 | ||||
L Long | 191/196 | 108 | 90 | 102 | ||||
L Large | 181/186 | 124 | 102 | 114 | ||||
XL = 5 | 186/191 | 116 | 96 | 108 | ||||
XXL = 6 | 191/196 | 124 | 102 | 114 | ||||
XXXL = 7 | 196/201 | 132 | 108 | 120 | ||||
Женские
Размер |
Рост |
Грудь |
Талия |
Бедра |
||||
XS = 1 | 158/163 | 83 | 62 | 88 | ||||
S = 2 | 163/168 | 88 | 66 | 92 | ||||
S Long | 173/178 | 88 | 66 | 92 | ||||
S Large | 163/168 | 98 | 74 | 100 | ||||
M | 168/173 | 93 | 70 | 96 | ||||
M Long | 178/183 | 93 | 70 | 96 | ||||
M Large | 168/173 | 103 | 78 | 104 | ||||
L = 4 | 173/178 | 98 | 74 | 100 | ||||
XL = 5 | 178/183 | 103 | 78 | 104 | ||||
XXL = 6 | 183/185 | 108 | 82 | 108 | ||||
XXXL = 7 | 185/190 | 113 | 86 | 112 | ||||
Детские
Размер |
Рост |
Грудь |
Талия |
Бедра |
||||
8/10 years = 1 | 144/148 | 72/76 | 57/59 | 68/72 | ||||
10/12 years = 2 | 148/152 | 76/80 | 59/61 | 72/76 | ||||
12/14 years = 3 | 152/156 | 80/84 | 61/63 | 76/80 | ||||
14/16 years = 4 | 156/160 | 84/88 | 63/65 | 80/84 | ||||
Боты, носки, перчатки
Боты-носки |
Перчатки |
|
XXS = 34/35 | ||
XS = 36/37 | XS = 6 |
|
S = 38/39 | S = 7 |
|
M = 40/41 | M = 8 |
|
L = 42/43 | L = 9 |
|
XL = 44/45 | XL = 10 |
|
XXL = 46/47 | XXL = 11 |
|
Заказывайте гидрокостюмы в нашем интернет-магазине X-Zone.