- Каталог
- Информация
- Размеры
- Cressi Sub - Размеры гидрокостюмов
Размерная сетка гидрокостюмов Cressi Sub
Размерная сетка мужских "мокрых" гидрокостюмов
Размер |
Вес, кг |
Рост, см |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
|||||
S = 2 | 55/65 | 168/175 | 87/92 | 71/74 | 80/85 | |||||
M = 3 | 63/78 | 170/178 | 92/98 | 74/78 | 85/90 | |||||
L = 4 | 75/85 | 175/183 | 98/103 | 78/83 | 88/93 | |||||
XL = 5 | 83/95 | 177/186 | 103/107 | 83/87 | 95/98 | |||||
XXL = 6 | 88/100 | 179/192 | 107/110 | 87/93 | 98/103 | |||||
XXXL = 7 | 95/110 | 181/196 | 110/114 | 93/97 | 107/107 | |||||
Размерная сетка женских "мокрых" гидрокостюмов
Размер |
Вес, кг |
Рост, см |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
|||||
XS = 1 | 48/54 | 162/169 | 83/88 | 63/67 | 80/85 | |||||
S = 2 | 53/60 | 165/172 | 88/94 | 68/73 | 85/90 | |||||
M = 3 | 59/68 | 168/175 | 92/97 | 72/77 | 88/93 | |||||
L = 4 | 67/75 | 171/178 | 95/101 | 76/82 | 92/98 | |||||
XL = 5 | 75/85 | 174/182 | 98/105 | 83/87 | 95/100 | |||||
Размерная сетка подростковых "мокрых" гидрокостюмов
Размер |
Вес, кг |
Рост, см |
Грудь, см |
Талия, см |
Бедра, см |
|||||
XS = 1 | 20/26 | 115/125 | 58/64 | 50/57 | 57/65 | |||||
S = 2 | 25/30 | 123/132 | 62/69 | 56/65 | 64/73 | |||||
M = 3 | 29/40 | 130/140 | 68/77 | 64/70 | 70/80 | |||||
L = 4 | 39/50 | 138/160 | 72/83 | 68/75 | 78/90 | |||||
Размерная сетка компенсаторов плавучести
Размер |
Грудь |
Талия |
Вес |
|||||||||
см | дюймы | см | дюймы | кг | фунты | |||||||
XXS = 1 | 70/85 | 28/33 | 70/80 | 28/32 | 48/60 | 106/132 | ||||||
XS = 2 | 80/90 | 32/35 | 75/90 | 30/35 | 55/65 | 121/143 | ||||||
S = 3 | 90/100 | 35/39 | 85/95 | 32/37 | 63/78 | 139/172 | ||||||
M = 4 | 100/110 | 39/43 | 95/105 | 37/41 | 75/85 | 165/187 | ||||||
L = 5 | 105/115 | 41/45 | 100/110 | 39/43 | 80/100 | 176/220 | ||||||
XL = 6 | 115/125 | 45/49 | 110/120 | 43/47 | 110/120 | 243/265 | ||||||
В нашем магазине Вы можете купить гидрокостюмы на любой вкус.