- Каталог
- Информация
- Размеры
- Pearl Izumi - размерная сетка
Размерная сетка велоодежды и обуви Pearl Izumi
Мужская велоодежда
![]() |
1- Обьем груди, см | 2- Обьем талии, см | 3- обьем бедер, см | 4 - Длина от паха, см | |||||
S | 89 - 96 | 81 - 83 | 89 - 95 | 80 | |||||
S/M | 96 - 99 | 81 - 83 | - | - | |||||
M | 99 - 104 | 83 - 88 | 95 - 103 | 82 | |||||
M/L | 104 - 106 | 88 - 91 | - | - | |||||
L | 107 - 111 | 91 - 95 | 103 - 111 | 83 | |||||
XL | 111 - 119 | 95 - 106 | 111 - 118 | 84 | |||||
XXL | 118 - 126 | 106 - 115 | 118 - 125 | 85 |
Женская велоодежда
![]() |
1- Обьем груди, см | 2- Обьем талии, см | 3 - Обьем бедер, см | 4 - Длина от паха, см | |||||
XS | 79 - 86 | 58 - 64 | 83 - 89 | 73 | |||||
S | 84 - 89 | 64 - 69 | 89 - 94 | 75 | |||||
M | 89 - 95 | 69 - 75 | 94 - 99 | 76 | |||||
L | 95 - 102 | 75 - 81 | 100 - 106 | 78 | |||||
XL | 103 - 108 | 81 - 87 | 106 - 114 | 79 |
Мужская велообувь
Размер, EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | ||||||||
Длина стопы, см |
26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | ||||||||
Серия BIKE, длина стельки, см | 26,5 | - | 27 | 28 | 29 | - | 29,5 | 30 | ||||||||
Серия TRAIL, длина стельки, см | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,2 | 29,5 | - | ||||||||
Серия ROAD, длина стельки, см | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,2 | 29,5 | 30 | - |
Женская велообувь
Размер, EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 42 | ||||||||
Длина стопы, см | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | - | ||||||||
Серия BIKE, длина стельки, см | - | - | 24,5 | - | 25 | 25,5 | - | 26,5 | ||||||||
Серия TRAIL, длина стельки, см | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | - | ||||||||
Серия ROAD, длина стельки, см | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | - |
Размеры носков Pearl Izumi
S | M | L | XL | |||||
Размер, EU | 35 - 38 | 38,5 - 41 | 41 - 44 | 44+ |
Утеплители рук
XS | S | M | L | XL | ||||||
5 - длина от плеча, см | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | |||||
Обхват бицепса, см | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | |||||
Обхват запястья, см | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 |
Утеплители ног
XS | S | M | L | XL | ||||||
5 - длина от паха, см | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |||||
Обхват голени, см | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67 | |||||
Обхват щиколотки, см | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Размеры рукавиц Pearl Izumi
S | M | L | XL | XXL | ||||||
Мужские, обхват ладони, см | 18,5 - 20,3 | 20,3 - 22,2 | 22,2 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | |||||
Женские, обхват ладони, см | 16,5 - 18,4 | 18,4 - 20,3 | 20,3 - 22,9 | - | - |
Размерная сетка бахил Pearl Izumi
S | M | L | XL | XXL | ||||||
Размер, EU | до 39 | 39,5 - 42 | 42,5 - 44 | 44,5 - 46 | от 46,5 |