Размеры термобелья Lasting
| Мужское термобелье | Грудь | Талия | Бедра | Рукав | Внутренний шов | 
| S | 90-97 | 80-86 | 90-97 | 63 | 74 | 
| M | 98-103 | 87-92 | 98-103 | 64 | 75 | 
| L | 104-110 | 93-99 | 104-110 | 65 | 76 | 
| XL | 111-118 | 100-107 | 111-118 | 66 | 77 | 
| XXL | 119-128 | 108-115 | 119-128 | 67 | 78 | 
| XXXL | 129-138 | 116-123 | 129-138 | 67 | 79 | 
| Женское термобелье | Грудь | Талия | Бедра | Рукав | Внутренний шов | 
| XS | 81-85 | 63-65 | 87-90 | 59 | 72 | 
| S | 86-91 | 66-71 | 91-94 | 60 | 73 | 
| M | 92-97 | 72-77 | 95-99 | 60 | 74 | 
| L | 98-104 | 78-84 | 100-106 | 61 | 75 | 
| XL | 105-112 | 85-92 | 107-113 | 61 | 77 | 
| XXL | 113-122 | 93-102 | 114-122 | 62 | 78 | 

- Длина руки: расстояние от точки перехода плечевого ската в плечо до запястья. Старайтесь измерить по слегка изогнутой руке.
- Обхват груди – измеряется горизонтально через наиболее выступающие точки грудной клетки.
- Окружность талии – линия измерения проходит по самой узкой окружности фигуры вокруг туловища, примерно на уровне пупка или выше на 1-2 см.
- Объем бедер – измеряется горизонтально в самой широкой части бедер по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- Внутренний шов штанов – измеряется от промежности до низа штанов.
 
Купить термобелье Lasting